Classificação Geral 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | Punir | ||||||||
1º | GTX CASA VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |||||||
1º | DANUBIO FREGUESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |||||||
1º | PERI NOVO JD.PERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |||||||
1º | XI GUERREIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |||||||
1º | UNIÃO JD. PERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |||||||
1º | GESAN JD.PERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |||||||
1º | GUARANI JD. PERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |||||||
1º | MOCIDADE CABUÇU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |||||||
1º | TAIPAS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |||||||
1º | INAJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
PG = Pontos Ganhos / J = Jogos / V = Vitórias / E = Empates / D = Derrotas / GP = Gols Pró / GC = Gols Contra/SG = Saldo de Gols% = Percentual de Aproveitamento
Realização: ARENA LAUSANNE PAULISTA FC (ARENA WORLD SPORTS)